試合・順位
2023年 島根県社会人サッカーリーグ 1部順位表
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 |
| 1 | 斐川コスモス | 9 | 0 | 1 | 28 | 32 | 10 | 22 |
| 2 | E-WING出雲 | 7 | 3 | 0 | 21 | 31 | 16 | 15 |
| 3 | 紫逅倶楽部 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 12 | -2 |
| 4 | SC松江 | 3 | 5 | 2 | 11 | 14 | 18 | -4 |
| 5 | m.l.c | 2 | 5 | 3 | 9 | 15 | 27 | -12 |
| 6 | フォルツァ斐川 | 1 | 8 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||||||||
| 斐川コスモス | 2 | 〇 | 1 | 5 | 〇 | 1 | 7 | 〇 | 1 | 5 | 〇 | 1 | 3 | 〇 | 0 | 9 | 1 | 0 | 28 | 32 | 10 | 22 | 1 | |||
| 1 | 〇 | 0 | 2 | 〇 | 1 | 3 | △ | 3 | 2 | 〇 | 1 | 2 | 〇 | 1 | ||||||||||||
| フォルツァ斐川 | 0 | ● | 1 | 1 | ● | 2 | 0 | ● | 2 | 0 | ● | 2 | 0 | ● | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 18 | -14 | 6 | |||
| 1 | ● | 2 | 0 | ● | 4 | 0 | ● | 3 | 2 | 〇 | 1 | |||||||||||||||
| E-WING出雲 | 1 | ● | 5 | 6 | 〇 | 2 | 5 | 〇 | 1 | 4 | 〇 | 0 | 3 | 〇 | 2 | 7 | 0 | 3 | 21 | 31 | 16 | 15 | 2 | |||
| 1 | ● | 2 | 3 | 〇 | 1 | 5 | 〇 | 1 | 3 | 〇 | 1 | 0 | ● | 1 | ||||||||||||
| m.l.c | 3 | △ | 3 | 4 | 〇 | 0 | 1 | ● | 5 | 0 | ● | 3 | 0 | ● | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 27 | -12 | 5 | |||
| 1 | ● | 7 | 2 | 〇 | 0 | 1 | ● | 5 | 2 | △ | 2 | 1 | △ | 1 | ||||||||||||
| SC松江 | 1 | ● | 2 | 3 | 〇 | 0 | 1 | ● | 3 | 2 | △ | 2 | 0 | ● | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | 18 | -4 | 4 | |||
| 1 | ● | 5 | 2 | 〇 | 0 | 0 | ● | 4 | 3 | 〇 | 0 | 1 | △ | 1 | ||||||||||||
| 紫逅倶楽部 | 0 | ● | 3 | 1 | ● | 2 | 1 | 〇 | 0 | 1 | △ | 1 | 1 | 〇 | 0 | 4 | 2 | 4 | 14 | 10 | 12 | -2 | 3 | |||
| 1 | ● | 2 | 1 | 〇 | 0 | 2 | ● | 3 | 1 | 〇 | 0 | 1 | △ | 1 | ||||||||||||
SC松江 試合日程
| 第1節 | ||
| 2023年7月9日(日) 12:00キックオフ |
||
| 松江市営補助競技場 | ||
SC松江 |
【得点】 |
紫逅倶楽部 |
| 第2節 | ||
2023年6月4日(日) |
||
| 松江市営補助競技場 | ||
SC松江 |
1-3
0-0
1-3 得点 松本椎汰 |
E-WING出雲 |
| 第3節 | ||
| 2023年7月23日(日) 12:00ックオフ |
||
| サンビレッジ | ||
m.l.c |
2-2
1-0
1-2 得点 新田 高田 |
SC松江 |
| 第4節 | ||
| 2020年6月18日(日) 18:30キックオフ |
||
| 松江市営補助競技場 | ||
SC松江 |
3-0
0-0
3-0 得点 高田(2) 吉田 |
フォルツァ斐川 |
| 第5節 | ||
| 2020年7月2日(日) 10:00キックオフ |
||
| 浜山補助競技場 | ||
SC松江 |
1-2
1-1
0-1 得点 |
斐川コスモス |
| 第6節 | ||
| 2020年8月27日(日) 13:00キックオフ |
||
| よしかみらい | ||
紫逅倶楽部 |
1-1
-
- 得点 高田 |
SC松江 |
| 第7節 | ||
| 2020年9月3日(日) 10:00キックオフ |
||
| 浜山球技場 | ||
E-WING出雲 |
4-0
-
- 得点 |
SC松江 |
| 第8節 | ||
| 2020年9月17日(日) 13:00キックオフ |
||
| 松江市営補助競技場 | ||
SC松江 |
3-0
-
- 得点 |
m.l.c |
| 第9節 | ||
| 2020年9月24日(日) 13:00キックオフ |
||
| 浜山補助競技場 | ||
フォルツァ斐川 |
0-2
-
- 得点 高田、種市 |
SC松江 |
| 第10節 | ||
| 2020年10月5日(日) 10:00キックオフ |
||
| 浜山球技場 | ||
斐川コスモス |
5-1
-
- 得点 中島 |
SC松江 |
島根県社会人サッカーリーグ 1部全日程
前期
| 節 | 月 日 | 対戦 | キックオフ | 会場 | ||
| HOME | VS | AWAY | ||||
| 1 | 5月14日 | 斐川コスモス | 2ー1 | フォルツァ斐川 | 10:00 | 浜山球技場 |
| E-WING出雲 | 5ー1 | m.l.c | 13:00 | 浜山球技場 | ||
| 7月9日 | SC松江 | ー | 紫逅倶楽部 | 12:00 | 松江市営補助競技場 | |
| 2 | 6月4日 | SC松江 | 1ー3 | E-WING出雲 | 10:00 | 松江市営補助競技場 |
| 5月7日 | m.l.c | 3ー3 | 斐川コスモス | 13:00 | 浜山補助競技場 | |
| 5月28日 | 紫逅倶楽部 | 1ー2 | フォルツァ斐川 | 12:00 | よしかみらい | |
| 3 | 7月24日 | m.l.c | 2ー2 | SC松江 | 12:00 | サンビレッジ |
| 5月7日 | フォルツァ斐川 | 1ー3 | E-WING出雲 | 10:00 | 浜山補助競技場 | |
| 6月25日 | 斐川コスモス | ー | 紫逅倶楽部 | 13:00 | 浜山補助競技場 | |
| 4 | 7月16日 | E-WING出雲 | 1ー5 | 斐川コスモス | 10:00 | 浜山球技場 |
| 6月18日 | m.l.c | 0ー1 | 紫逅倶楽部 | 10:30 | サンビレッジ | |
| SC松江 | 3ー0 | フォルツァ斐川 | 18:30 | 松江市営補助競技場 | ||
| 5 | 7月2日 | m.l.c | 4ー0 | フォルツァ斐川 | 13:30 | サンビレッジ |
| 紫逅倶楽部 | 1ー0 | E-WING出雲 | 13:00 | よしかみらい | ||
| SC松江 | 1ー2 | 斐川コスモス | 18:30 | 松江市営補助競技場 | ||
後期
| 6 | 8月27日 | フォルツァ斐川 | ー | 斐川コスモス | 10:00 | 浜山球技場 |
| m.l.c | ー | E-WING出雲 | 13:30 | サンビレッジ | ||
| 紫逅倶楽部 | ー | SC松江 | 13:00 | よしかみらい | ||
| 7 | 9月3日 | E-WING出雲 | ー | SC松江 | 10:00 | 浜山球技場 |
| フォルツァ斐川 | ー | 紫逅倶楽部 | 13:00 | 浜山球技場 | ||
| 斐川コスモス | ー | m.l.c | 13:00 | 浜山補助競技場 | ||
| 8 | 9月10日 | E-WING出雲 | ー | フォルツァ斐川 | 10:00 | 浜山球技場 |
| 9月17日 | 紫逅倶楽部 | ー | 斐川コスモス | 11:00 | よしかみらい | |
| SC松江 | ー | m.l.c | 13:00 | 松江市営補助競技場 | ||
| 9 | 9月24日 | 斐川コスモス | ー | E-WING出雲 | 10:00 | 浜山補助競技場 |
| フォルツァ斐川 | ー | SC松江 | 13:00 | 浜山補助競技場 | ||
| 紫逅倶楽部 | ー | m.l.c | 11:00 | よしかみらい | ||
| 10 | 10月15日 | 斐川コスモス | ー | SC松江 | 10:00 | 浜山球技場 |
| フォルツァ斐川 | ー | m.l.c | 13:00 | 浜山球技場 | ||
| E-WING出雲 | ー | 紫逅倶楽部 | 13:00 | 浜山補助競技場 |






